理财吧

谨慎的理财规划让您终身受益! 欢迎价值投资者与我交流

导航

« 封闭式基金还有上涨空间吗?封闭式基金夏普指数排行 »

封闭式基金折价率排行

封闭式基金折价率排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 折价率%
500038 基金通乾 20070105 1.7226 1.25 21.63
184728 基金鸿阳 20070105 1.7648 1.25 21.57
500058 基金银丰 20070105 1.848 1.357 20.99
184699 基金同盛 20070105 1.8293 1.338 20.89
184720 基金久富 20070105 2.3339 1.85 20.73
184689 基金普惠 20070105 2.0024 1.543 20.64
500015 基金汉兴 20070105 1.5063 1.116 20.2
184690 基金同益 20070105 1.9914 1.48 19.75
500018 基金兴和 20070105 1.8747 1.434 19.34
184701 基金景福 20070105 1.9287 1.445 19.16
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 折价率%
184693 基金普丰 20070105 1.8431 1.376 19.15
500005 基金汉盛 20070105 2.0384 1.561 19.05
184691 基金景宏 20070105 1.9903 1.484 18.9
184722 基金久嘉 20070105 2.3346 1.827 18.18
184706 基金天华 20070105 1.7498 1.377 17.93
500056 基金科瑞 20070105 2.3905 1.812 17.42
500001 基金金泰 20070105 2.0906 1.611 17.29
184721 基金丰和 20070105 2.0838 1.635 16.97
500003 基金安信 20070105 2.2198 1.689 16.92
184698 基金天元 20070105 2.2302 1.742 16.59
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 折价率%
184692 基金裕隆 20070105 2.0484 1.594 16.52
500039 基金同德 20070105 2.1144 1.982 16.52
184688 基金开元 20070105 2.11 1.678 15.49
500008 基金兴华 20070105 2.1834 1.662 15.49
500002 基金泰和 20070105 2.1476 1.799 15.02
500006 基金裕阳 20070105 2.0856 1.602 14.31
500025 基金汉鼎 20070105 1.7735 1.444 14.18
184705 基金裕泽 20070105 2.1089 1.729 13.46
500011 基金金鑫 20070105 1.6092 1.313 11.81
184703 基金金盛 20070105 2.197 1.895 11.78
500009 基金安顺 20070105 2.2157 1.774 11.58
184713 基金科翔 20070105 2.6604 2.284 9.9
184700 基金鸿飞 20070105 1.8662 1.563 9.38
184719 基金融鑫 20070105 2.2487 1.993 8.3
184718 基金兴安 20070105 2.169 1.899 8.02
184709 基金安久 20070105 2.006 1.796 7.42
184710 基金隆元 20070105 1.9537 1.669 7.35
184695 基金景博 20070105 1.6667 1.446 6.94
500029 基金科讯 20070105 2.3808 2.058 6.67
500016 基金裕元 20070105 1.9874 1.8 6.56
500007 基金景阳 20070105 2.3786 2.04 6.16
184712 基金科汇 20070105 2.6705 2.309 6.12
500035 基金汉博 20070105 2.0992 1.931 6.1
500013 基金安瑞 20070105 1.8047 1.647 6.02
184738 基金通宝 20070105 1.8209 1.644 5.65
500028 基金兴业 20060804 1.0701 1.01 5.61
184696 基金裕华 20070105 2.1163 1.846 5.58
500019 基金普润 20070105 2.0666 1.891 5.15
184711 基金普华 20070105 1.6844 1.52 4.89
184708 基金兴科 20070105 2.1788 1.991 4.8
500010 基金金元 20070105 2.3013 2.091 4.35
500021 基金金鼎 20070105 1.7193 1.689 3.97
184702 基金同智 20061229 1.5501 1.6 3.36
500017 基金景业 20070105 1.8156 1.35 2.01
« 封闭式基金还有上涨空间吗?封闭式基金夏普指数排行 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新留言

最近发表

Powered By Z-Blog 1.6 Final Build 60816

本网站所发文章只作传达资讯之用,并不作为投资的建议 Copyright gogogo88 . Some Rights Reserved.