理财吧

谨慎的理财规划让您终身受益! 欢迎价值投资者与我交流

导航

« 封闭式基金折价率排行世界级大师总结的股市赢家法则 »

封闭式基金夏普指数排行

封闭式基金Sharpe指数排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
500010 基金金元 20060110 20070110 0.9507
500021 基金金鼎 20060110 20070110 0.9492
500019 基金普润 20060110 20070110 0.9335
500035 基金汉博 20060110 20070110 0.928
184711 基金普华 20060110 20070110 0.911
500016 基金裕元 20060110 20070110 0.8833
184703 基金金盛 20060110 20070110 0.8828
184708 基金兴科 20060110 20070110 0.8699
184709 基金安久 20060110 20070110 0.8683
500013 基金安瑞 20060110 20070110 0.8672
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
184738 基金通宝 20060110 20070110 0.8658
500018 基金兴和 20060110 20070110 0.8638
500058 基金银丰 20060110 20070110 0.8612
184706 基金天华 20060110 20070110 0.8555
500007 基金景阳 20060110 20070110 0.8525
184720 基金久富 20060110 20070110 0.8435
184718 基金兴安 20060110 20070110 0.8218
500008 基金兴华 20060110 20070110 0.8184
184722 基金久嘉 20060110 20070110 0.8151
184693 基金普丰 20060110 20070110 0.8144
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
500039 基金同德 20060110 20070110 0.8063
500005 基金汉盛 20060110 20070110 0.8043
184698 基金天元 20060110 20070110 0.7949
500011 基金金鑫 20060110 20070110 0.7864
184700 基金鸿飞 20060110 20070110 0.7846
500056 基金科瑞 20060110 20070110 0.7774
500001 基金金泰 20060110 20070110 0.7762
500003 基金安信 20060110 20070110 0.7761
184696 基金裕华 20060110 20070110 0.7744
500029 基金科讯 20060110 20070110 0.771
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
184710 基金隆元 20060110 20070110 0.7708
184713 基金科翔 20060110 20070110 0.7707
500025 基金汉鼎 20060110 20070110 0.7674
184705 基金裕泽 20060110 20070110 0.7603
184712 基金科汇 20060110 20070110 0.7549
184695 基金景博 20060110 20070110 0.7514
184688 基金开元 20060110 20070110 0.7427
184702 基金同智 20060104 20070104 0.7367
500009 基金安顺 20060110 20070110 0.7322
184692 基金裕隆 20060110 20070110 0.7319
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
184690 基金同益 20060110 20070110 0.7294
500028 基金兴业 20050810 20060810 0.7247
500017 基金景业 20060110 20070110 0.7226
184701 基金景福 20060110 20070110 0.7165
500038 基金通乾 20060110 20070110 0.7122
184719 基金融鑫 20060110 20070110 0.7105
184699 基金同盛 20060110 20070110 0.6966
184689 基金普惠 20060110 20070110 0.6961
184728 基金鸿阳 20060110 20070110 0.6787
500015 基金汉兴 20060110 20070110 0.668
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
184721 基金丰和 20060110 20070110 0.6615
500002 基金泰和 20060110 20070110 0.6464
500006 基金裕阳 20060110 20070110 0.6195
184691 基金景宏 20060110 20070110 0.6193
« 封闭式基金折价率排行世界级大师总结的股市赢家法则 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新留言

最近发表

Powered By Z-Blog 1.6 Final Build 60816

本网站所发文章只作传达资讯之用,并不作为投资的建议 Copyright gogogo88 . Some Rights Reserved.